樂威德液压拉马套装组
2019-07-31

樂威德液压拉马套装组
技术参数:
型号 | 能力ton | 拔距mm | 开幅(mm) | 扬程 H(mm) | 主体端 | 爪钩端 | 重量 kg | |||||
C | D | E(mm) | F(mm) | G(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | |||||
KM-4 | 4 | 185/250 | 55 | 225/110 | 60 | 42 | 22 | 84 | 11 | 6 | 22 | 4.5/8.5 |
KM-6 | 6 | 220/270 | 95 | 330/220 | 70 | 45 | 23 | 94 | 13 | 10 | 22 | 5.5/11.5 |
KM-8 | 8 | 230/270 | 95 | 350/220 | 85 | 50 | 25 | 122 | 11 | 10 | 25 | 6.5/12.6 |
KM-12 | 12 | 270/380 | 225 | 375/290 | 85 | 60 | 28 | 118 | 14 | 10 | 29 | 8.0/18.0 |
特性:
*四段可摇杆式设计,可让使用者依需要不同,自行调整力距,而达到省力的目的
*360°可旋转的摇座设计,可使用者以任何方向,操作马力
*操作出力,有自4tons到12tons,可供选择
*爪钩与爪座,采用铬锰合金钢,锻造而成,提供使用者***安心与耐用的选择
*压盘式套装,更适用于拆卸培林,可提供便利与******的效益
上一篇:樂威德一体压盘式拉马/压盘配件
下一篇:樂威德50吨同步车载式拉马